<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Narco SA, la empresa del narco</title>
	<atom:link href="http://www.gnesys.com/alan/index.php/2009/07/la-empresa-del-narc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gnesys.com/alan/index.php/2009/07/la-empresa-del-narc/</link>
	<description>Más que un simple BLOG</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 14:53:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: VICTOR OJEDA</title>
		<link>http://www.gnesys.com/alan/index.php/2009/07/la-empresa-del-narc/comment-page-1/#comment-426</link>
		<dc:creator>VICTOR OJEDA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 06:03:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gnesys.com/alan/?p=166#comment-426</guid>
		<description>Parte de tanta violencia en Mèxico se debe a un elemento aùn no identificado; la enorme caida en la erradicaciòn por via aèrea de cultivos de Amapola y mariguana, con el consiguiente incremento en todas las areas de alta incidencia de estos enervantes. Toda la flota de helicopteros de la PGR encargada de erradicar enervantes, fuè extinguida totalmente en el 2006, bajo pretexto federal de transferir dichas funciones a la Fuerza Aèrea Mexicana. Se calcula que en los estados de Guerrero, Durango, Sinaloa y Chihuahua se producen anualmente alrededor de 4,400 hectáreas de amapola y que NO son destruidas actualmente por la Fuerza Aérea Mexicana (encargada ahora de dicha funciòn), dicha producción de amapola en plena floración puede producír alrededor de 50 mil kilos de goma de opio, equivalentes a 3 mil, 500 millones de dosis de heroína.! La marihuana también es ampliamente disponible, en parte como resultado de un aumento en la producción en México: creció 59% desde 2003&quot;. Y pasó de 15,500 tons. en 2006 a 21,500 en 2008, casi 39%. Según la DEA, luego de que el Ejército Mexicano asumiera la responsabilidad exclusiva de erradicar los cultivos de drogas, “los niveles de erradicación de marihuana se redujeron en 21 mil 357 hectáreas”; y los de amapola, en “11 mil 46 hectáreas respecto de los niveles de 2006”. Los expertos advirtieron que desde hace alrededor de 5 años se ha presentado una sobreoferta de droga, por lo cual las disputas por el mercado han acarreado gran parte de la actual ola de violencia y ejecuciones que vive México.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parte de tanta violencia en Mèxico se debe a un elemento aùn no identificado; la enorme caida en la erradicaciòn por via aèrea de cultivos de Amapola y mariguana, con el consiguiente incremento en todas las areas de alta incidencia de estos enervantes. Toda la flota de helicopteros de la PGR encargada de erradicar enervantes, fuè extinguida totalmente en el 2006, bajo pretexto federal de transferir dichas funciones a la Fuerza Aèrea Mexicana. Se calcula que en los estados de Guerrero, Durango, Sinaloa y Chihuahua se producen anualmente alrededor de 4,400 hectáreas de amapola y que NO son destruidas actualmente por la Fuerza Aérea Mexicana (encargada ahora de dicha funciòn), dicha producción de amapola en plena floración puede producír alrededor de 50 mil kilos de goma de opio, equivalentes a 3 mil, 500 millones de dosis de heroína.! La marihuana también es ampliamente disponible, en parte como resultado de un aumento en la producción en México: creció 59% desde 2003&#8243;. Y pasó de 15,500 tons. en 2006 a 21,500 en 2008, casi 39%. Según la DEA, luego de que el Ejército Mexicano asumiera la responsabilidad exclusiva de erradicar los cultivos de drogas, “los niveles de erradicación de marihuana se redujeron en 21 mil 357 hectáreas”; y los de amapola, en “11 mil 46 hectáreas respecto de los niveles de 2006”. Los expertos advirtieron que desde hace alrededor de 5 años se ha presentado una sobreoferta de droga, por lo cual las disputas por el mercado han acarreado gran parte de la actual ola de violencia y ejecuciones que vive México.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

